交直流分壓器
簡(jiǎn)要描述:FRC交直流分壓器是阻容等電位屏蔽分壓式高壓測量裝置。主要用于脈沖高壓雷電高壓工頻高壓的測量。
產(chǎn)品型號: FRC
所屬分類(lèi):分壓器
更新時(shí)間:2024-08-07
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 航泰電力 | 外形尺寸 | 1200×1200mm |
---|---|---|---|
測試電壓 | 50kV-800kV | 環(huán)境溫度范圍 | -10~40℃ |
執行質(zhì)量標準 | 國標 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
FRC交直流分壓器通過(guò)儀表線(xiàn)與高壓測量端相連,可實(shí)現遠距離清晰讀數,使用安全、方便。該系列數字分壓器輸入阻抗高,線(xiàn)性度好,采用特殊的屏蔽技術(shù),減少高壓對示值的影響,實(shí)現了高穩定度,高線(xiàn)性度。
FRC系列數字分壓器是阻容等電位屏蔽分壓式高壓測量裝置。主要用于脈沖高壓,雷電高壓,工頻高壓的測量??梢源娓邏红o電電壓表。具有操作簡(jiǎn)便,顯示直觀(guān),精度高、體積小、重量輕等特點(diǎn),適應于發(fā)電廠(chǎng)、變電站、高壓電器設備制造廠(chǎng)和高電壓試驗室等部門(mén)作為高電壓測量之理想裝備。
FRC交直流分壓器 技術(shù)參數:
型 號 | FRC-50 | FRC-100 | FRC-150 | FRC-200 | FRC-300 | FRC-400 | FRC-500 | FRC-600 | FRC-800 |
電壓等級(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
直流頻率(Hz) | <2 | ||||||||
交流頻率(Hz) | 30~300 | ||||||||
A型準確度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | AC:3%或DC:1.5 | |||||||
B型準確度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | AC:2%或DC:1.0 | |||||||
C型準確度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | 0.5% | 0.5% | AC:1%或DC:0.5 | |||||
阻抗(MΩ) | 600 | 1000 | 1500M | 2000M | 3000M | 4000M | 5000M | 6000M | 8000M |
電容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
分壓比 | 1000:1或10000:1,特殊比例可定做 | ||||||||
高度(mm) | 450 | 650 | 1050 | 1350 | 1850 | 2500 | 3000 | 3600 | 5100 |
尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | 1200×1200 | 1500×1500 | 2500×2500 | |
電纜阻抗(Ω) | 50 / 75 | ||||||||
量程范圍 | 普通顯示儀表分兩個(gè)量程,智能千伏表除外 | 普通顯示儀表分兩個(gè)量程,智能千伏表除外 | |||||||
電纜長(cháng)度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 | 75 | 125 | 150 |
填充介質(zhì) | 進(jìn)口干式高分子材料 | ||||||||
使用溫度范圍 | 0℃~45℃ | ||||||||
相對濕度 | <85%RH無(wú)凝露 | ||||||||
海拔高度 | <1500米,高海拔地區可以定做 | ||||||||
使用場(chǎng)所限制 | 戶(hù)內使用或晴朗天氣條件下戶(hù)外使用 |
- 上一篇:HTZK-I變壓器短路阻抗測試儀
- 下一篇:HTPA/HTPD標準分壓器